产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 金沙贵宾3777线路/A-PKJ |
---|
高低温冲击温度箱控制机可选择以下型号、规格、参数:
型号 | AP-CJ-50 | AP-CJ-100 | AP-CJ-150 | HAP-CJ-250 | 其他 | |
工作室尺寸(L*W*H) | 350*400*350 | 500*400*400 | 600*500*500 | 700*600*600 |
| |
试验方式 | 气动风门切换2温室或3温室方式 | |||||
高温室预热温度范围 | +60~+200℃ | |||||
升温速率 | +60到200℃约30分钟 | |||||
低温室遇冷温度范围 | -75~0℃ | |||||
降温速率 | +20到-75℃约70分钟 | |||||
试验室温度偏差 | ±2℃ | |||||
温度范围 | A:-40℃~+150℃,B:-55℃~150℃,C:-65℃~+150℃ | |||||
温度恢复时间 | 5分钟以内 | |||||
试样搁架承载能力 | 30kg | |||||
试验重量 | 5kg | |||||
材质 | 恒温抗老化测试箱 高低温冲击温度箱控制机外壳防锈处理冷轧钢板(喷胶)或不锈钢(SUS304);内体为不锈钢板(SUS304),绝缘材料为聚氨酯泡沫和玻璃纤维. | |||||
高温室 | 加热器 | 镍铬合金电加热器 | ||||
风机 | 高温、环境温度曝露时共用离心风机,预热用轴流风机 | |||||
低温室 | 加热器、冷却器 | 镍铬合金电加热、翅片式冷却器、蓄冷器 | ||||
风机 | 离心风机 | |||||
驱动装置 | 气动气缸 | 高温、环境温度、低温曝露时的各个风门驱动用 | ||||
空气压缩机 | 提供驱动气动风门的压缩空气(选件) | |||||
制冷机组 | 制冷方式 | 机械压缩二元复迭制冷 | ||||
制冷压缩机 | 半封闭活塞式 | |||||
制冷剂 | 23/R404 环保型 | |||||
冷凝器 | 不锈钢钎焊板式换热器 | |||||
控制器 | 操作界面 | 6" 彩色液晶显示触摸屏,中文菜单提示 | ||||
程序记忆容量 | 100 组用户程序(可自行编制,修改) | |||||
设定指标范围 | 时间:1分钟~99小时59分钟,循环:1~999循环 | |||||
分辨率 | 温度: 0.01 ℃,时间: 1 分钟 | |||||
输入 | T型热电偶 | |||||
控制方法 | PID控制 | |||||
附属功能 | 定时器、超温保护、传感器上下风选择、停电保护、报警记录、试验曲线记录、试验暂停、程序运行时间显示 | |||||
电源 | AC380±10%V 50±0.5Hz,三相四线+保护地线 | |||||
功率(kw) | 20,21,22 | |||||
冷却循环水 | 水压:0.2~0.4MPa,水温:≤30℃ | |||||
压缩空气 | 0.5~0.7MPa | |||||
标准配置 | 试验箱状态表示灯,累时器1个,引线孔(25×100mm长圆型孔箱体左侧面)1个,脚轮6个,调整脚4个 |
产品咨询
微信扫一扫